こんにちは、松原です。


最近、衝撃的なニュースが報道されました。

以下は、2017年1月5日の毎日新聞のネット記事です。
日本老年学会は、従来の高齢者の定義だった65歳以上を75歳以上に変更すべきだと提言したのです。


                              ・・・・・


75歳からが高齢者ということになると、老齢年金の支給開始年齢は、現在の65歳から75歳に変更になるかも
知れませんね。そうすると、誰もが75歳までは現役で働いたり、投資で稼いだりしなければ生活が成り立たなく
なるということが言われています。
世知辛いですね。。。

このような社会的状況は、個人の力ではどうしようもないですから、せめて個人として出来ることを遂行して行かなければ
なりません。

さて、どうすれば良いのでしょうか???


私の1つの回答は、手堅く投資で資金を利殖して行くことだと考えました。

一般的なお仕事で稼ぎ続けることは、年齢を重ねるほど辛くなると思います。

事業を起こしたり、お店を開店したりしたら、リスクは大きいですよね。健康を損なったりしたら、
直ちに仕事できなくなりますし、借金などあったら大変なことになってしまいますね。

そこで、堅実に投資で稼ぐために、約10年間もの長期間、、FXの自動売買ソフト(EA:Expert Advisor)の開発に
打ち込んできました。


様々な機能を考案し、多くの方々のご支持をいただきましたが、相場の不安定性を完全に克服することは
なかなか難しかったです。



それで、EA開発をしばらく中断していたのですが、数ヶ月前に、非常に重要な閃めきが頭に浮かんだのです。



真っ暗闇の中で、いきなり・・・    パッ!! と   閃光が輝いた瞬間でした!





相場の値動きは、多くの人間の思惑が入り乱れ、形成されていきます。



そこには一定の法則性などありえないとも考えられますが、しかし、全く無い訳ではありません。



EAの売買ルールを設定するのに、数十分間〜数時間もの長時間の値動きの履歴
を条件とする方法が閃いたのです。



そうです!  値動きの歴史(ヒストリー)を分析し、未来の値動きを正確に予測する手法なのです。




ここで、新開発のEAを     ヒステリシスFX



と命名しました。




ヒステリシス(Hysteresis)とは、履歴効果とも呼ばれます。



相場の値動きにはその特定の時刻のレートに至るまでの歴史があるのです。



その値動きの歴史、つまりレート変化の履歴を分析し、全く新しいルール群を考案した結果、



従来のシステムより遥かに安定的に勝ち続けることができるEAが実現したのです。


先ず、そのテスト結果をご覧ください。

2015年1月2日から2017年3月10日までのテスト結果です。

657回のトレード数で、677勝0敗、勝率100%という完璧なEAのテスト結果です。

狙いは勝率100%ですが、ずっと将来も勝ち続ける保証はありませんので、ある程度割引してご判断ください。
ただし、少なくとも、長期的にトータル利益を重ねていける自信が私はありますので、ご期待下さい。

Strategy Tester Report
HysteresisFX_EURUSD1MIN_02_10000
OANDA-Japan Live (Build 1045)
通貨ペア EURUSD-a01 (Euro vs US Dollar)
期間 1分足(M1) 2015.01.02 00:00 - 2017.03.10 23:59 (2015.01.01 - 2017.04.01)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター Lots=0.1; Slippage=3; SpreadMax=1.6; StopLoss=30; TakeProfit=50; TrailingStop=30; NextTrailingStop=8; ZeroStopMargin=3; ZSMStart=6; MOExit=5; MOExitStart=90; CountDownMode=false; POP_UP_Box_Alert=true; Sound_Alert=true; OneEA_Only=true; StartTime="1:00"; EndTime="23:00";
テストバー数 790557 モデルティック数 33994734 モデリング品質 25.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 1000.00 スプレッド 5
純益 3606.66 総利益 3606.66 総損失 -0.00
プロフィットファクタ 期待利得 5.33
絶対ドローダウン 2.20 最大ドローダウン 36.70 (2.61%) 相対ドローダウン 2.96% (31.90)
総取引数 677 売りポジション(勝率%) 337 (100.00%) 買いポジション(勝率%) 340 (100.00%)
勝率(%) 677 (100.00%) 負率 (%) 0 (0.00%)
最大 勝トレード 50.00 敗トレード -0.00
平均 勝トレード 5.33 敗トレード -0.00
最大 連勝(金額) 677 (3606.66) 連敗(金額) 0 (-0.00)
最大 連勝(トレード数) 3606.66 (677) 連敗(トレード数) -0.00 (0)
平均 連勝 677 連敗 0


# 時間 取引種別 注文番号 数量 価格 決済逆指値(S/L) 決済指値(T/P) 損益 残高
1 2015.01.02 09:43 buy 1 0.10 1.20449 1.20149 1.20949
2 2015.01.02 09:46 modify 1 0.10 1.20449 1.20164 1.20949
3 2015.01.02 09:49 modify 1 0.10 1.20449 1.20449 1.20949
4 2015.01.02 09:56 modify 1 0.10 1.20449 1.20453 1.20949
5 2015.01.02 09:57 modify 1 0.10 1.20449 1.20454 1.20949
6 2015.01.02 09:58 modify 1 0.10 1.20449 1.20483 1.20949
7 2015.01.02 10:01 modify 1 0.10 1.20449 1.20498 1.20949
8 2015.01.02 10:02 modify 1 0.10 1.20449 1.20541 1.20949
9 2015.01.02 10:04 modify 1 0.10 1.20449 1.20557 1.20949
10 2015.01.02 10:05 modify 1 0.10 1.20449 1.20560 1.20949
11 2015.01.02 10:07 s/l 1 0.10 1.20560 1.20560 1.20949 11.10 1011.10
12 2015.01.05 09:55 buy 2 0.10 1.19546 1.19246 1.20046
13 2015.01.05 09:56 modify 2 0.10 1.19546 1.19264 1.20046
14 2015.01.05 09:57 modify 2 0.10 1.19546 1.19274 1.20046
15 2015.01.05 10:02 modify 2 0.10 1.19546 1.19546 1.20046
16 2015.01.05 10:26 close 2 0.10 1.19682 1.19546 1.20046 13.60 1024.70
17 2015.01.05 11:47 sell 3 0.10 1.19573 1.19873 1.19073
18 2015.01.05 11:49 modify 3 0.10 1.19573 1.19857 1.19073
19 2015.01.05 11:50 modify 3 0.10 1.19573 1.19855 1.19073
20 2015.01.05 11:51 modify 3 0.10 1.19573 1.19854 1.19073
21 2015.01.05 11:54 close 3 0.10 1.19532 1.19854 1.19073 4.10 1028.80
22 2015.01.06 13:51 sell 4 0.10 1.18986 1.19286 1.18486
23 2015.01.06 13:52 modify 4 0.10 1.18986 1.19280 1.18486
24 2015.01.06 13:53 modify 4 0.10 1.18986 1.19266 1.18486
25 2015.01.06 13:57 modify 4 0.10 1.18986 1.19262 1.18486
26 2015.01.06 13:58 modify 4 0.10 1.18986 1.18986 1.18486
27 2015.01.06 14:02 close 4 0.10 1.18903 1.18986 1.18486 8.30 1037.10
28 2015.01.06 15:39 buy 5 0.10 1.19050 1.18750 1.19550
29 2015.01.06 15:50 modify 5 0.10 1.19050 1.18769 1.19550
30 2015.01.06 15:51 modify 5 0.10 1.19050 1.18770 1.19550
31 2015.01.06 15:53 modify 5 0.10 1.19050 1.19050 1.19550
32 2015.01.06 15:56 s/l 5 0.10 1.19050 1.19050 1.19550 0.00 1037.10
33 2015.01.07 04:01 sell 6 0.10 1.18747 1.19047 1.18247
34 2015.01.07 04:31 modify 6 0.10 1.18747 1.19037 1.18247
35 2015.01.07 04:43 modify 6 0.10 1.18747 1.19032 1.18247
36 2015.01.07 04:44 modify 6 0.10 1.18747 1.18747 1.18247
37 2015.01.07 04:45 close 6 0.10 1.18713 1.18747 1.18247 3.40 1040.50
38 2015.01.07 21:30 sell 7 0.10 1.18368 1.18668 1.17868
39 2015.01.07 21:32 modify 7 0.10 1.18368 1.18664 1.17868
40 2015.01.07 21:33 modify 7 0.10 1.18368 1.18663 1.17868
41 2015.01.07 22:30 modify 7 0.10 1.18368 1.18647 1.17868
42 2015.01.07 22:41 modify 7 0.10 1.18368 1.18368 1.17868
43 2015.01.07 23:08 s/l 7 0.10 1.18368 1.18368 1.17868 0.00 1040.50
44 2015.01.09 14:10 sell 8 0.10 1.18120 1.18420 1.17620
45 2015.01.09 14:30 modify 8 0.10 1.18120 1.18409 1.17620
46 2015.01.09 14:31 modify 8 0.10 1.18120 1.18400 1.17620
47 2015.01.09 15:30 close 8 0.10 1.18068 1.18400 1.17620 5.20 1045.70
48 2015.01.09 19:26 sell 9 0.10 1.18413 1.18713 1.17913
49 2015.01.09 19:27 modify 9 0.10 1.18413 1.18701 1.17913
50 2015.01.09 19:28 modify 9 0.10 1.18413 1.18691 1.17913
51 2015.01.09 19:29 modify 9 0.10 1.18413 1.18688 1.17913
52 2015.01.09 19:32 modify 9 0.10 1.18413 1.18413 1.17913
53 2015.01.09 19:39 modify 9 0.10 1.18413 1.18390 1.17913
54 2015.01.09 19:46 modify 9 0.10 1.18413 1.18387 1.17913
55 2015.01.09 19:55 close 9 0.10 1.18309 1.18387 1.17913 10.40 1056.10
56 2015.01.09 20:19 sell 10 0.10 1.18390 1.18690 1.17890
57 2015.01.09 20:47 modify 10 0.10 1.18390 1.18685 1.17890
58 2015.01.09 20:55 modify 10 0.10 1.18390 1.18679 1.17890
59 2015.01.09 21:03 modify 10 0.10 1.18390 1.18667 1.17890


 <中略>


3555 2017.02.24 18:49 sell 666 0.10 1.05816 1.06116 1.05316
3556 2017.02.24 18:54 modify 666 0.10 1.05816 1.06099 1.05316
3557 2017.02.24 18:56 modify 666 0.10 1.05816 1.06093 1.05316
3558 2017.02.24 19:46 modify 666 0.10 1.05816 1.06088 1.05316
3559 2017.02.24 19:47 modify 666 0.10 1.05816 1.05816 1.05316
3560 2017.02.24 19:48 close 666 0.10 1.05726 1.05816 1.05316 9.00 4551.16
3561 2017.02.27 07:09 buy 667 0.10 1.05678 1.05378 1.06178
3562 2017.02.27 07:18 modify 667 0.10 1.05678 1.05381 1.06178
3563 2017.02.27 07:26 modify 667 0.10 1.05678 1.05382 1.06178
3564 2017.02.27 07:28 modify 667 0.10 1.05678 1.05383 1.06178
3565 2017.02.27 07:45 modify 667 0.10 1.05678 1.05385 1.06178
3566 2017.02.27 07:47 modify 667 0.10 1.05678 1.05389 1.06178
3567 2017.02.27 08:41 modify 667 0.10 1.05678 1.05394 1.06178
3568 2017.02.27 08:45 modify 667 0.10 1.05678 1.05396 1.06178
3569 2017.02.27 09:35 modify 667 0.10 1.05678 1.05678 1.06178
3570 2017.02.27 09:36 close 667 0.10 1.05739 1.05678 1.06178 6.10 4557.26
3571 2017.02.27 10:24 sell 668 0.10 1.05751 1.06051 1.05251
3572 2017.02.27 10:33 modify 668 0.10 1.05751 1.06050 1.05251
3573 2017.02.27 10:34 close 668 0.10 1.05685 1.06050 1.05251 6.60 4563.86
3574 2017.02.28 14:19 sell 669 0.10 1.06019 1.06319 1.05519
3575 2017.02.28 14:20 modify 669 0.10 1.06019 1.06309 1.05519
3576 2017.02.28 14:24 modify 669 0.10 1.06019 1.06293 1.05519
3577 2017.02.28 14:25 modify 669 0.10 1.06019 1.06019 1.05519
3578 2017.02.28 14:26 close 669 0.10 1.05979 1.06019 1.05519 4.00 4567.86
3579 2017.03.01 13:59 buy 670 0.10 1.05349 1.05049 1.05849
3580 2017.03.01 14:00 modify 670 0.10 1.05349 1.05053 1.05849
3581 2017.03.01 16:39 modify 670 0.10 1.05349 1.05063 1.05849
3582 2017.03.01 16:40 modify 670 0.10 1.05349 1.05069 1.05849
3583 2017.03.01 17:04 modify 670 0.10 1.05349 1.05349 1.05849
3584 2017.03.01 17:05 close 670 0.10 1.05400 1.05349 1.05849 5.10 4572.96
3585 2017.03.03 08:09 sell 671 0.10 1.05193 1.05493 1.04693
3586 2017.03.03 08:12 modify 671 0.10 1.05193 1.05491 1.04693
3587 2017.03.03 08:21 modify 671 0.10 1.05193 1.05489 1.04693
3588 2017.03.03 08:26 modify 671 0.10 1.05193 1.05487 1.04693
3589 2017.03.03 08:27 modify 671 0.10 1.05193 1.05482 1.04693
3590 2017.03.03 08:28 modify 671 0.10 1.05193 1.05475 1.04693
3591 2017.03.03 08:34 modify 671 0.10 1.05193 1.05474 1.04693
3592 2017.03.03 08:35 modify 671 0.10 1.05193 1.05471 1.04693
3593 2017.03.03 08:36 modify 671 0.10 1.05193 1.05464 1.04693
3594 2017.03.03 10:02 close 671 0.10 1.05147 1.05464 1.04693 4.60 4577.56
3595 2017.03.03 16:20 sell 672 0.10 1.05674 1.05974 1.05174
3596 2017.03.03 16:22 modify 672 0.10 1.05674 1.05946 1.05174
3597 2017.03.03 16:29 modify 672 0.10 1.05674 1.05674 1.05174
3598 2017.03.03 16:30 close 672 0.10 1.05626 1.05674 1.05174 4.80 4582.36
3599 2017.03.06 01:00 sell 673 0.10 1.06098 1.06398 1.05598
3600 2017.03.06 02:09 modify 673 0.10 1.06098 1.06397 1.05598
3601 2017.03.06 02:10 modify 673 0.10 1.06098 1.06394 1.05598
3602 2017.03.06 02:11 modify 673 0.10 1.06098 1.06389 1.05598
3603 2017.03.06 02:12 modify 673 0.10 1.06098 1.06385 1.05598
3604 2017.03.06 02:16 modify 673 0.10 1.06098 1.06379 1.05598
3605 2017.03.06 02:34 modify 673 0.10 1.06098 1.06098 1.05598
3606 2017.03.06 02:35 close 673 0.10 1.06060 1.06098 1.05598 3.80 4586.16
3607 2017.03.08 13:27 buy 674 0.10 1.05587 1.05287 1.06087
3608 2017.03.08 13:40 modify 674 0.10 1.05587 1.05304 1.06087
3609 2017.03.08 13:41 modify 674 0.10 1.05587 1.05311 1.06087
3610 2017.03.08 16:26 modify 674 0.10 1.05587 1.05312 1.06087
3611 2017.03.08 16:53 close 674 0.10 1.05617 1.05312 1.06087 3.00 4589.16
3612 2017.03.09 12:44 buy 675 0.10 1.05617 1.05317 1.06117
3613 2017.03.09 13:22 modify 675 0.10 1.05617 1.05326 1.06117
3614 2017.03.09 13:53 modify 675 0.10 1.05617 1.05333 1.06117
3615 2017.03.09 13:54 modify 675 0.10 1.05617 1.05342 1.06117
3616 2017.03.09 14:05 modify 675 0.10 1.05617 1.05617 1.06117
3617 2017.03.09 14:10 s/l 675 0.10 1.05617 1.05617 1.06117 0.00 4589.16
3618 2017.03.09 16:59 sell 676 0.10 1.05956 1.06256 1.05456
3619 2017.03.09 17:00 modify 676 0.10 1.05956 1.06235 1.05456
3620 2017.03.09 17:02 modify 676 0.10 1.05956 1.06228 1.05456
3621 2017.03.09 17:05 modify 676 0.10 1.05956 1.05956 1.05456
3622 2017.03.09 17:10 modify 676 0.10 1.05956 1.05947 1.05456
3623 2017.03.09 17:11 modify 676 0.10 1.05956 1.05935 1.05456
3624 2017.03.09 17:13 close 676 0.10 1.05809 1.05935 1.05456 14.70 4603.86
3625 2017.03.09 21:28 sell 677 0.10 1.05883 1.06183 1.05383
3626 2017.03.09 21:30 modify 677 0.10 1.05883 1.06179 1.05383
3627 2017.03.09 21:33 modify 677 0.10 1.05883 1.06176 1.05383
3628 2017.03.09 21:34 modify 677 0.10 1.05883 1.06173 1.05383
3629 2017.03.09 21:40 modify 677 0.10 1.05883 1.06170 1.05383
3630 2017.03.09 21:42 modify 677 0.10 1.05883 1.06166 1.05383
3631 2017.03.09 21:47 modify 677 0.10 1.05883 1.06158 1.05383
3632 2017.03.09 21:48 close 677 0.10 1.05855 1.06158 1.05383 2.80 4606.66

【注目】詳細は、http://yumenakama.com/hysteresis/test/StrategyTester.htm

☆ご注意☆ 未来の利益を保証するものではありません。


☆ 以下に、01versionと、02versionのフォワードテスト結果を公表します。
   今後も随時更新して行きますので、ご注目ください!

☆☆☆  01versionのフォワードテスト結果  ☆☆☆
(2017年2月27日〜3月10日)
【公開サイト:http://yumenakama.com/hysteresis/test/oandaforward/01/
Strategy Tester Report
HysteresisFX_EURUSD1MIN_01_10000
OANDA-Japan Live (Build 1065)

通貨ペア EURUSD-a01 (Euro vs US Dollar)
期間 1分足(M1) 2017.02.27 00:04 - 2017.03.11 08:25 (2017.02.26 - 2017.03.12)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター Lots=0.1; Slippage=3; SpreadMax=1.6; StopLoss=30; TakeProfit=50; TrailingStop=30; NextTrailingStop=8; ZeroStopMargin=3; ZSMStart=6; MOExit=5; MOExitStart=90; CountDownMode=false; POP_UP_Box_Alert=true; Sound_Alert=true; OneEA_Only=true; StartTime="1:00"; EndTime="23:00";
テストバー数 15180 モデルティック数 508670 モデリング品質 25.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 1000.00 スプレッド 5
純益 16.70 総利益 45.10 総損失 -28.40
プロフィットファクタ 1.59 期待利得 1.67
絶対ドローダウン 10.90 最大ドローダウン 30.40 (2.90%) 相対ドローダウン 2.90% (30.40)
総取引数 10 売りポジション(勝率%) 6 (83.33%) 買いポジション(勝率%) 4 (100.00%)
勝率(%) 9 (90.00%) 負率 (%) 1 (10.00%)
最大 勝トレード 14.70 敗トレード -28.40
平均 勝トレード 5.01 敗トレード -28.40
最大 連勝(金額) 9 (45.10) 連敗(金額) 1 (-28.40)
最大 連勝(トレード数) 45.10 (9) 連敗(トレード数) -28.40 (1)
平均 連勝 9 連敗 1

# 時間 取引種別 注文番号 数量 価格 決済逆指値(S/L) 決済指値(T/P) 損益 残高
1 2017.02.27 07:09 buy 1 0.10 1.05678 1.05378 1.06178
2 2017.02.27 07:18 modify 1 0.10 1.05678 1.05381 1.06178
3 2017.02.27 07:26 modify 1 0.10 1.05678 1.05382 1.06178
4 2017.02.27 07:28 modify 1 0.10 1.05678 1.05383 1.06178
5 2017.02.27 07:45 modify 1 0.10 1.05678 1.05385 1.06178
6 2017.02.27 07:47 modify 1 0.10 1.05678 1.05389 1.06178
7 2017.02.27 08:41 modify 1 0.10 1.05678 1.05394 1.06178
8 2017.02.27 08:45 modify 1 0.10 1.05678 1.05396 1.06178
9 2017.02.27 09:35 modify 1 0.10 1.05678 1.05678 1.06178
10 2017.02.27 09:36 close 1 0.10 1.05739 1.05678 1.06178 6.10 1006.10
11 2017.02.28 14:19 sell 2 0.10 1.06019 1.06319 1.05519
12 2017.02.28 14:20 modify 2 0.10 1.06019 1.06309 1.05519
13 2017.02.28 14:24 modify 2 0.10 1.06019 1.06293 1.05519
14 2017.02.28 14:25 modify 2 0.10 1.06019 1.06019 1.05519
15 2017.02.28 14:26 close 2 0.10 1.05979 1.06019 1.05519 4.00 1010.10
16 2017.03.01 13:59 buy 3 0.10 1.05349 1.05049 1.05849
17 2017.03.01 14:00 modify 3 0.10 1.05349 1.05053 1.05849
18 2017.03.01 16:39 modify 3 0.10 1.05349 1.05063 1.05849
19 2017.03.01 16:40 modify 3 0.10 1.05349 1.05069 1.05849
20 2017.03.01 17:04 modify 3 0.10 1.05349 1.05349 1.05849
21 2017.03.01 17:05 close 3 0.10 1.05400 1.05349 1.05849 5.10 1015.20
22 2017.03.03 08:09 sell 4 0.10 1.05193 1.05493 1.04693
23 2017.03.03 08:12 modify 4 0.10 1.05193 1.05491 1.04693
24 2017.03.03 08:21 modify 4 0.10 1.05193 1.05489 1.04693
25 2017.03.03 08:26 modify 4 0.10 1.05193 1.05487 1.04693
26 2017.03.03 08:27 modify 4 0.10 1.05193 1.05482 1.04693
27 2017.03.03 08:28 modify 4 0.10 1.05193 1.05475 1.04693
28 2017.03.03 08:34 modify 4 0.10 1.05193 1.05474 1.04693
29 2017.03.03 08:35 modify 4 0.10 1.05193 1.05471 1.04693
30 2017.03.03 08:36 modify 4 0.10 1.05193 1.05464 1.04693
31 2017.03.03 10:02 close 4 0.10 1.05147 1.05464 1.04693 4.60 1019.80
32 2017.03.03 16:20 sell 5 0.10 1.05674 1.05974 1.05174
33 2017.03.03 16:22 modify 5 0.10 1.05674 1.05946 1.05174
34 2017.03.03 16:29 modify 5 0.10 1.05674 1.05674 1.05174
35 2017.03.03 16:30 close 5 0.10 1.05626 1.05674 1.05174 4.80 1024.60
36 2017.03.08 13:27 buy 6 0.10 1.05587 1.05287 1.06087
37 2017.03.08 13:40 modify 6 0.10 1.05587 1.05304 1.06087
38 2017.03.08 13:41 modify 6 0.10 1.05587 1.05311 1.06087
39 2017.03.08 16:26 modify 6 0.10 1.05587 1.05312 1.06087
40 2017.03.08 16:53 close 6 0.10 1.05617 1.05312 1.06087 3.00 1027.60
41 2017.03.09 12:44 buy 7 0.10 1.05617 1.05317 1.06117
42 2017.03.09 13:22 modify 7 0.10 1.05617 1.05326 1.06117
43 2017.03.09 13:53 modify 7 0.10 1.05617 1.05333 1.06117
44 2017.03.09 13:54 modify 7 0.10 1.05617 1.05342 1.06117
45 2017.03.09 14:05 modify 7 0.10 1.05617 1.05617 1.06117
46 2017.03.09 14:10 s/l 7 0.10 1.05617 1.05617 1.06117 0.00 1027.60
47 2017.03.09 16:59 sell 8 0.10 1.05956 1.06256 1.05456
48 2017.03.09 17:00 modify 8 0.10 1.05956 1.06235 1.05456
49 2017.03.09 17:02 modify 8 0.10 1.05956 1.06228 1.05456
50 2017.03.09 17:05 modify 8 0.10 1.05956 1.05956 1.05456
51 2017.03.09 17:10 modify 8 0.10 1.05956 1.05947 1.05456
52 2017.03.09 17:11 modify 8 0.10 1.05956 1.05935 1.05456
53 2017.03.09 17:13 close 8 0.10 1.05809 1.05935 1.05456 14.70 1042.30
54 2017.03.09 21:28 sell 9 0.10 1.05883 1.06183 1.05383
55 2017.03.09 21:30 modify 9 0.10 1.05883 1.06179 1.05383
56 2017.03.09 21:33 modify 9 0.10 1.05883 1.06176 1.05383
57 2017.03.09 21:34 modify 9 0.10 1.05883 1.06173 1.05383
58 2017.03.09 21:40 modify 9 0.10 1.05883 1.06170 1.05383
59 2017.03.09 21:42 modify 9 0.10 1.05883 1.06166 1.05383
60 2017.03.09 21:47 modify 9 0.10 1.05883 1.06158 1.05383
61 2017.03.09 21:48 close 9 0.10 1.05855 1.06158 1.05383 2.80 1045.10
62 2017.03.10 18:30 sell 10 0.10 1.06645 1.06945 1.06145
63 2017.03.10 18:35 modify 10 0.10 1.06645 1.06939 1.06145
64 2017.03.10 18:37 modify 10 0.10 1.06645 1.06929 1.06145
65 2017.03.10 21:59 s/l 10 0.10 1.06929 1.06929 1.06145 -28.40 1016.70

01versionは、3月10日(金)に1敗しました。これで9勝1敗となり、勝率90.0%です。この1敗の原因を分析し、EAの売買ルールを
一部変更すべきと判断したので、急遽、02versionに更新し、3月13日(月)から稼働しました。
そのフォワードテスト結果は以下のとおりです。

現時点で、20戦全勝(勝率100%)です!

☆☆☆  02versionのフォワードテスト結果  ☆☆☆
(2017年3月13日〜4月7日)
【公開サイト:http://yumenakama.com/hysteresis/test/oandaforward/02/
Strategy Tester Report
HysteresisFX_EURUSD1MIN_02_10000
OANDA-Japan Live (Build 1065)
通貨ペア EURUSD-a01 (Euro vs US Dollar)
期間 1分足(M1) 2017.03.12 22:00 - 2017.04.11 01:31 (2017.03.12 - 2017.05.01)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター Lots=0.1; Slippage=3; SpreadMax=1.6; StopLoss=30; TakeProfit=50; TrailingStop=30; NextTrailingStop=8; ZeroStopMargin=3; ZSMStart=6; MOExit=5; MOExitStart=90; CountDownMode=false; POP_UP_Box_Alert=true; Sound_Alert=true; OneEA_Only=true; StartTime="1:00"; EndTime="23:00";
テストバー数 30736 モデルティック数 1445303 モデリング品質 25.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 1000.00 スプレッド 5
純益 66.00 総利益 66.00 総損失 -0.00
プロフィットファクタ 期待利得 3.30
絶対ドローダウン 12.10 最大ドローダウン 27.40 (2.65%) 相対ドローダウン 2.65% (27.40)
総取引数 20 売りポジション(勝率%) 9 (100.00%) 買いポジション(勝率%) 11 (100.00%)
勝率(%) 20 (100.00%) 負率 (%) 0 (0.00%)
最大 勝トレード 9.60 敗トレード -0.00
平均 勝トレード 3.30 敗トレード -0.00
最大 連勝(金額) 20 (66.00) 連敗(金額) 0 (-0.00)
最大 連勝(トレード数) 66.00 (20) 連敗(トレード数) -0.00 (0)
平均 連勝 20 連敗 0

# 時間 取引種別 注文番号 数量 価格 決済逆指値(S/L) 決済指値(T/P) 損益 残高
1 2017.03.13 09:36 sell 1 0.10 1.07028 1.07328 1.06528
2 2017.03.13 09:39 modify 1 0.10 1.07028 1.07325 1.06528
3 2017.03.13 10:41 modify 1 0.10 1.07028 1.07315 1.06528
4 2017.03.13 10:43 modify 1 0.10 1.07028 1.07028 1.06528
5 2017.03.13 10:44 close 1 0.10 1.06970 1.07028 1.06528 5.80 1005.80
6 2017.03.14 02:31 buy 2 0.10 1.06498 1.06198 1.06998
7 2017.03.14 02:45 modify 2 0.10 1.06498 1.06199 1.06998
8 2017.03.14 02:46 modify 2 0.10 1.06498 1.06206 1.06998
9 2017.03.14 03:00 modify 2 0.10 1.06498 1.06209 1.06998
10 2017.03.14 03:01 modify 2 0.10 1.06498 1.06212 1.06998
11 2017.03.14 03:02 modify 2 0.10 1.06498 1.06216 1.06998
12 2017.03.14 03:03 modify 2 0.10 1.06498 1.06226 1.06998
13 2017.03.14 03:04 modify 2 0.10 1.06498 1.06498 1.06998
14 2017.03.14 03:23 modify 2 0.10 1.06498 1.06503 1.06998
15 2017.03.14 04:03 close 2 0.10 1.06561 1.06503 1.06998 6.30 1012.10
16 2017.03.14 10:30 buy 3 0.10 1.06426 1.06126 1.06926
17 2017.03.14 10:36 modify 3 0.10 1.06426 1.06426 1.06926
18 2017.03.14 10:37 close 3 0.10 1.06492 1.06426 1.06926 6.60 1018.70
19 2017.03.14 18:26 buy 4 0.10 1.06373 1.06073 1.06873
20 2017.03.14 18:28 modify 4 0.10 1.06373 1.06075 1.06873
21 2017.03.14 18:30 modify 4 0.10 1.06373 1.06078 1.06873
22 2017.03.14 18:31 modify 4 0.10 1.06373 1.06079 1.06873
23 2017.03.14 18:32 modify 4 0.10 1.06373 1.06088 1.06873
24 2017.03.14 18:34 modify 4 0.10 1.06373 1.06091 1.06873
25 2017.03.14 18:35 modify 4 0.10 1.06373 1.06100 1.06873
26 2017.03.14 18:58 modify 4 0.10 1.06373 1.06373 1.06873
27 2017.03.14 18:59 close 4 0.10 1.06446 1.06373 1.06873 7.30 1026.00
28 2017.03.16 19:00 sell 5 0.10 1.07362 1.07662 1.06862
29 2017.03.16 19:04 modify 5 0.10 1.07362 1.07657 1.06862
30 2017.03.16 19:06 modify 5 0.10 1.07362 1.07654 1.06862
31 2017.03.16 19:07 modify 5 0.10 1.07362 1.07651 1.06862
32 2017.03.16 19:10 modify 5 0.10 1.07362 1.07639 1.06862
33 2017.03.16 20:07 modify 5 0.10 1.07362 1.07633 1.06862
34 2017.03.16 20:08 close 5 0.10 1.07336 1.07633 1.06862 2.60 1028.60
35 2017.03.17 14:51 buy 6 0.10 1.07409 1.07109 1.07909
36 2017.03.17 15:43 modify 6 0.10 1.07409 1.07112 1.07909
37 2017.03.17 15:44 modify 6 0.10 1.07409 1.07118 1.07909
38 2017.03.17 15:46 modify 6 0.10 1.07409 1.07129 1.07909
39 2017.03.17 15:47 modify 6 0.10 1.07409 1.07133 1.07909
40 2017.03.17 15:49 modify 6 0.10 1.07409 1.07136 1.07909
41 2017.03.17 15:51 modify 6 0.10 1.07409 1.07138 1.07909
42 2017.03.17 15:53 modify 6 0.10 1.07409 1.07409 1.07909
43 2017.03.17 15:56 s/l 6 0.10 1.07409 1.07409 1.07909 0.00 1028.60
44 2017.03.20 14:31 buy 7 0.10 1.07549 1.07249 1.08049
45 2017.03.20 14:44 modify 7 0.10 1.07549 1.07254 1.08049
46 2017.03.20 16:32 modify 7 0.10 1.07549 1.07257 1.08049
47 2017.03.20 16:34 modify 7 0.10 1.07549 1.07258 1.08049
48 2017.03.20 16:39 modify 7 0.10 1.07549 1.07259 1.08049
49 2017.03.20 16:41 close 7 0.10 1.07574 1.07259 1.08049 2.50 1031.10
50 2017.03.20 17:21 sell 8 0.10 1.07539 1.07839 1.07039
51 2017.03.20 17:38 modify 8 0.10 1.07539 1.07838 1.07039
52 2017.03.20 17:39 modify 8 0.10 1.07539 1.07832 1.07039
53 2017.03.20 17:41 modify 8 0.10 1.07539 1.07828 1.07039
54 2017.03.20 17:42 modify 8 0.10 1.07539 1.07827 1.07039
55 2017.03.20 17:44 modify 8 0.10 1.07539 1.07824 1.07039
56 2017.03.20 17:45 modify 8 0.10 1.07539 1.07821 1.07039
57 2017.03.20 18:18 modify 8 0.10 1.07539 1.07820 1.07039
58 2017.03.20 18:19 modify 8 0.10 1.07539 1.07811 1.07039
59 2017.03.20 18:20 modify 8 0.10 1.07539 1.07539 1.07039
60 2017.03.20 18:22 s/l 8 0.10 1.07539 1.07539 1.07039 0.00 1031.10
