| 516 | 一対比較法プログラム | |||||||||||
| 一対比較法プログラムは、AHP法とサーストン法があります。 | ||||||||||||
| AHP法では、評価基準となる属性や要素を個々の対で比較したデータと、 | ||||||||||||
| それぞれの属性ごとに対象となる商品を、対で比較したデータを準備します。 | ||||||||||||
| 評価結果として商品と属性の評価基準及び商品の総合得点を得る場合に使用します。 | ||||||||||||
| サーストン法でも、同様に対で比較したデータから、商品の平均を求めて、比較できるようにします。 | ||||||||||||
| 一対比較法の利点は、商品に関わるデータが対の比較によるため容易に得られることです。 | ||||||||||||
| ↑クリックすると、インフォカートの決済画面に移ります。 | ||||||||||||
| 【操作画面】 | 最初は「処理の種類」を選択する画面です。「AHP法」か「サーストン法」の | |||||||||||
| いずれかを選択します。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ●AHP法の場合● | ||||||||||||
| 【入力画面】 | ||||||||||||
| (1) 下表の緑色の部分をドラッグして選択します。この時、行列のデータラベルを含めて選択します。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| データ行が3行の時、入力画面は次の(2)、(3)、(4)となります。 | ||||||||||||
| データ範囲として選択するのは、下表の青色の部分です。 | ||||||||||||
| 入力画面に表示される項目名は、先の(1)で範囲選択をすることで、自動的に認識されています。 | ||||||||||||
| (2) | (3) | |||||||||||
|
![]() |
|||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
| (4) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 出力先は、出力を開始したいセル1か所をクリックして、指定します。 | ||||||||||||
| 出力先を指定してずに「次へ」をクリックしてしまった場合は、 | ||||||||||||
| キーボードの[Break](Pause)キーを押し、最初から設定をやり直しします。 | ||||||||||||
| 【サンプルデータ】 | 【出力結果】 実際は罫線などは表示されません。 | |||||||||||
| 評価基準の一対比較データ | ||||||||||||
| ブランド | 価格 | スタイル | 評価結果 | |||||||||
| ブランド | 1 | 3 | 1 | 評価基準一覧 | ||||||||
| 価格 | 0.33333 | 1 | 2 | ブランド | 価格 | スタイル | ||||||
| スタイル | 1 | 0.5 | 1 | インテクラ | 0.617 | 0.731 | 0.405 | |||||
| セソカ | 0.297 | 0.081 | 0.481 | |||||||||
| シルピア | 0.086 | 0.188 | 0.114 | |||||||||
| ブランドについての評価 | 重要度 | 0.464 | 0.281 | 0.255 | ||||||||
| ブランド | インテクラ | セソカ | シルピア | |||||||||
| インテクラ | 1 | 3 | 5 | 評価得点と総合得点 | ||||||||
| セソカ | 0.33333 | 1 | 5 | ブランド | 価格 | スタイル | 総合得点 | |||||
| シルピア | 0.2 | 0.2 | 1 | インテクラ | 0.286 | 0.205 | 0.103 | 0.594 | ||||
| セソカ | 0.138 | 0.023 | 0.123 | 0.284 | ||||||||
| シルピア | 0.04 | 0.053 | 0.029 | 0.122 | ||||||||
| 価格についての評価 | ||||||||||||
| 価格 | インテクラ | セソカ | シルピア | |||||||||
| インテクラ | 1 | 7 | 5 | |||||||||
| セソカ | 0.14286 | 1 | 0.33333 | |||||||||
| シルピア | 0.2 | 3 | 1 | |||||||||
| スタイルについての評価 | ||||||||||||
| スタイル | インテクラ | セソカ | シルピア | |||||||||
| インテクラ | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| セソカ | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| シルピア | 0.33333 | 0.2 | 1 | |||||||||
| *AHP法では、上記のサンプルデータのようなデータが必要です。 | ||||||||||||
緑色の表で言えば、ブランド(横)×価格(縦)の3に対して、価格(縦)×ブランド(横)には3の逆数(0.3333…)が入ります。 |
||||||||||||
| したがって、ブランド×ブランドのように、同じ項目が交わる部分は、必ず1が入ります。 | ||||||||||||
| ● ご案内: Excelでできるデータマイニング 一対比較法 〜あなたはどっちが良い?〜 | ||||||||||||
| ●サーストーン法の場合● | ||||||||||||
|
||||||||||||
| データ範囲 | ||||||||||||
| 下図緑色の部分をドラッグして | ||||||||||||
| 選択します。 | ||||||||||||
| 出力先の設定 | ||||||||||||
| 出力を開始したいセルを1か所 | ||||||||||||
| クリックして選択します。 | ||||||||||||
| 開始 | 設定が済んだら、クリックします。 | |||||||||||
| 【サンプルデータ・1】 | ||||||||||||
| 要素a | 要素b | 要素c | 要素d | 要素e | ||||||||
| 要素a | 5 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| 要素b | 7 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 要素c | 4 | 8 | 2 | 6 | ||||||||
| 要素d | 5 | 3 | 7 | 2 | ||||||||
| 要素e | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 【出力結果・1】 実際の操作では、セルに色は付きません。 | ||||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
| 要素a | 要素b | 要素c | 要素d | 要素e | 平均 | |||||||
| 要素a | -0.21 | -0.842 | -0.319 | -0.343 | ||||||||
| 要素b | 0.21 | -0.605 | 0.18 | 0.14 | -0.019 | |||||||
| 要素c | 0.842 | 0.605 | -0.765 | 0.674 | 0.339 | |||||||
| 要素d | 0.319 | -0.18 | 0.765 | -0.431 | 0.118 | |||||||
| 要素e | -0.14 | -0.674 | 0.431 | -0.096 | ||||||||
| 【サンプルデータ・2】 | ||||||||||||
| 野球 | サッカー | ラクビ | ||||||||||
| 野球 | 5 | 1 | ||||||||||
| サッカー | 7 | 3 | ||||||||||
| ラクビ | 11 | 9 | ||||||||||
| 【出力結果・2】 実際の操作では、セルに色は付きません。 | ||||||||||||
| 結果 | 野球 | サッカー | ラクビ | 平均 | ||||||||
| 野球 | -0.21 | -1.383 | -0.797 | |||||||||
| サッカー | 0.21 | -0.674 | -0.232 | |||||||||
| ラクビ | 1.383 | 0.674 | 1.029 | |||||||||
|
|
||||||||||||
| ↑クリックすると、インフォカートの決済画面に移ります。 | ||||||||||||
| ●特定商取引法に基づく表記 | ||||||||||||
| その他お問い合わせ | ||||||||||||
